24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462027 ] z 的評論:( 2024-12-17 00:36:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 01:47 | 02:19 | 32 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 21:44 | 22:09 | 25 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 23:03 | 23:24 | 20 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 03:54 | 04:59 | 65 分鐘 |
5 | 03:43 | 03:51 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-15 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 21:20 | 21:29 | 9 分鐘 |
8 | 01:01 | 01:56 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 23:23 | 23:34 | 11 分鐘 |
10 | 03:21 | 03:38 | 17 分鐘 | |
11 | 02:25 | 03:04 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 20:32 | 21:11 | 39 分鐘 |
13 | 20:27 | 20:27 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 04:24 | 04:53 | 30 分鐘 |
15 | 02:05 | 02:55 | 50 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 00:54 | 01:48 | 54 分鐘 |
17 | 00:18 | 00:48 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 01:19 | 02:11 | 52 分鐘 |
19 | 00:42 | 01:11 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 00:17 | 01:08 | 51 分鐘 |
21 | 2024-12-03 | 02:13 | 03:07 | 54 分鐘 |
22 | 2024-12-02 | 01:19 | 02:53 | 94 分鐘 |
23 | 2024-12-01 | 02:16 | 03:19 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u1065.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|