![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4137406 ] 想射色 的評論:很棒( 2025-11-19 03:02:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2923880 ] Louis0000 的評論:很棒的女孩 完美的胸型!( 2025-11-19 00:10:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653253 ] 扭扭門 的評論:非常努力的女孩。多多支持一下( 2025-11-17 19:16:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6962709 ] Kingrom 的評論:一直要禮物( 2025-11-14 18:59:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1543448 ] 凱 的評論:( 2025-11-11 14:02:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7554873 ] Hoahao 的評論:( 2025-11-11 12:49:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6845954 ] zxcvbnn 的評論:( 2025-11-08 19:29:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7631182 ] 不明所以 的評論:不錯的妹妹( 2025-11-06 01:05:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6620023 ] 我的雞 的評論:妹妹很漂亮 請多多支持一下各位朋友們( 2025-11-06 00:17:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 04:03 | 04:25 | 22 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 21:10 | 22:10 | 60 分鐘 |
| 3 | 08:51 | 08:59 | 8 分鐘 | |
| 4 | 07:58 | 08:36 | 38 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-06 | 21:44 | 22:16 | 32 分鐘 |
| 6 | 20:24 | 20:38 | 13 分鐘 | |
| 7 | 19:41 | 20:10 | 28 分鐘 | |
| 8 | 13:20 | 14:11 | 51 分鐘 | |
| 9 | 06:28 | 06:30 | 2 分鐘 | |
| 10 | 05:58 | 06:24 | 26 分鐘 | |
| 11 | 02:37 | 04:55 | 138 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-05 | 21:44 | 22:06 | 22 分鐘 |
| 13 | 20:24 | 20:59 | 35 分鐘 | |
| 14 | 05:15 | 06:23 | 69 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-03 | 21:42 | 21:51 | 9 分鐘 |
| 16 | 02:47 | 05:50 | 183 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 14:30 | 15:08 | 38 分鐘 |
| 18 | 14:02 | 14:25 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 |
| 20 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
| 21 | 02:21 | 02:36 | 15 分鐘 | |
| 22 | 00:34 | 02:17 | 103 分鐘 | |
| 23 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 u1065.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








